آخرین به روز رسانی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۱
برای مشاهده ادامه جدول صفحه را به طرفین بکشید
کد ملک | نوع ملک | محدوده | زمین | زیربنا | طبقات | سال ساخت | وضعیت | قیمت کل (تومان) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۳۰۲ | ویلا | وادان | ۳۵۰ | ۸۰ | ۱ | ۱۴۰۰ | نوساز | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۱۴۲۸۵۷.۱۴۲۸۵۷۱ |
۴۲۹۲ | ویلا | سربندان | ۵۵۰ | ۱۲۰ | ۱ | ۱۴۰۰ | نوساز | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۲۷۲۷۲۷.۲۷۲۷۲۷۳ |
۴۳۰۴ | ویلا | وادان | ۳۹۰ | ۲۰۰ | ۲ | ۱۳۹۹ | نوساز | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۵۶۴۱۰.۲۵۶۴۱ |
۴۲۹۹ | ویلا | جابان | ۶۰۰ | ۱۲۰ | ۱ | ۱۴۰۱ | نوساز | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰ |
۴۳۰۰ | ویلا | کیلان | ۱۷۱ | ۹۰ | ۱ | ۱۳۹۸ | نوساز | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۳۱۵۷۸۹.۴۷۳۶۸۴ |
۴۲۹۸ | ویلا | وادان | ۵۵۰ | ۲۰۰ | ۲ | ۱۴۰۰ | نوساز | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۹۰۹۰۹.۰۹۰۹۰۹۱ |
۴۲۹۷ | ویلا | وادان | ۷۰۰ | ۱۱۰ | ۱ | ۱۳۹۹ | نوساز | ۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۷۱۴۲۸.۵۷۱۴۲۸۶ |
۴۲۹۳ | ویلا | سربندان | ۷۵۰ | ۱۴۵ | ۱ | ۱۴۰۰ | نوساز | ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۳۳۳۳۳۳.۳۳۳۳۳۳۳ |
۴۲۹۶ | ویلا | جابان | ۵۰۰ | ۳۶۰ | ۲ | ۱۴۰۰ | نوساز | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰ |
۴۳۰۳ | ویلا | وادان | ۱۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱ | ۱۴۰۰ | نوساز | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰ |
۴۲۹۵ | ویلا | آبسرد | ۹۰۰ | ۲۰۰ | ۲ | ۱۳۹۸ | نوساز | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۱۱۱۱۱.۱۱۱۱۱۱ |
۴۳۰۸ | ویلا – تجاری | جیلارد | ۳۰۰ | ۴۵۰ | ۱ | ۱۳۸۰ | قدیمی | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۳۳۳۳۳۳.۳۳۳۳۳۳ |
۴۳۰۶ | ویلا | فرامه | ۸۰۰ | ۸۰ | ۱ | ۱۳۹۱ | بازسازی | ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰ |
۴۳۰۷ | ویلا | چشمه اعلا | ۱۲۰۰ | ۳۶۰ | ۲ | ۱۴۰۰ | نوساز | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰ |
۴۲۷۶ | ویلا | آیینه ورزان | ۲۶۰۰ | ۲۷۰ | ۳ | ۱۳۹۹ | نوساز | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۳۰۷۶۹۲.۳۰۷۶۹۲ |
۴۳۰۵ | ویلا – تجاری | وادان | ۲۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱ | ۱۴۰۰ | نوساز | ۳۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰ |
۴۳۰۱ | ویلا | کیلان | ۱۴۰۰ | ۸۵۰ | ۲ | ۱۴۰۱ | نوساز | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۵۷۱۴۲۸.۵۷۱۴۲۹ |
مشاورین املاک فرزین دماوند از سال 1396 با راه اندازی اولین سامانه هوشمند املاک در دماوند در تلاش میباشد تا بستری امن و راحت برای کمک به خانواده ها در بدست آوردن یک محیط عالی برای زندگی کردن ، فراهم نماید.
لازم به ذکر است تور مجازی 360 درجه برای اولین بار در شرق استان تهران توسط گروه مشاورین املاک فرزین در سال 1398 بر روی سامانه راه اندازی و اجرا گردید.